ПРОКАТ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (ТУ 14-1-5254-94)
Прокат периодического винтового профиля
Прокат периодического профиля с серповидными поперечными ребрами и винтовой профиль, предназначенные для армирования железобетонных конструкций, производятся по ТУ 14-1-5254-94.
Прокат изготавливается:
- горячекатаным;
- термомеханически упрочненным. Прокат подразделяется по видам:
- периодический профиль с серповидными поперечными ребрами диаметром от 6 до 40 мм всех классов и марок стали по ГОСТ 5781, ГОСТ 10884 и другим стандартам на арматуру, а также из марок стали, указанной в таблице 17;
- периодический профиль с серповидными поперечными ребрами термомеханически упрочненный свариваемый диаметром от 6 до 40 мм классов А400С и А500С по профилю, химическому составу и механическим свойствам соответствующий ГОСТ 5781, СТО АСЧМ 7-93, стандартам Германии, Британии и Евронормам;
- периодический профиль диаметром от 10 до 40 мм всех классов и марок стали по данному ТУ, который позволяет при переработке проката в строительстве использовать винтовые соединения проката.
Марки стали, применяемые для изготовления арматуры (ТУ 14-1-5254-94)
Номинальный диаметр, мм | ||
---|---|---|
АсЗООС (Ас-П) | от 10 до 32 | Югт |
от 10 до 18 | 10, 15,20 , СтЗсп | |
А400 (A-III) | от 6 до 40 | 20ХСАТЮ, 25Г2С, 28С, 35ГС, 35САТЮ, Стбпс, Стбсп |
А400С | от 6 до 40 | 22САТЮ, СтЗГпс, СтЗпс, СтЗсп |
А500С | от 6 до 40 | 16Г2С, 20, 20ГС, 22ХСАТЮ, 25Г2С, СтЗГпс, СтЗГсп, СтЗпс, СтЗсп |
Ат500С | от 6 до 40 | 26С, 28САТЮ, СтбГпс, Стбпс, Стбсп |
АтбОО (At-IV) | от 6 до 40 | 20ГС, 20ГС2, 22С, 22САТЮ, 26С2, 28С |
АтбООС (At-IVC) | от 6 до 40 | 20ХСАТЮ, 25Г2С, 28С, 28САТЮ |
Ат800 (At-V) | от 10 до 40 | 20ГС, 20ГС2, 20САТЮ, 22С, 28С |
Ат800К (At-VK) | от 10 до 40 | 20ХСАТЮ, 22САТЮ, 25Г2С, 26С2, 35ГС |
АтЮОО (At-VI) | от 10 до 40 | 20ГС2, 20ХСАТЮ, 22САТЮ, 25Г2С, 26С2, 28САТЮ, 30ХС2, 35ГС |
Ат1200 (At-VII) | от 10 до 40 | 20ХСАТЮ, 30ХС2 |
Сортамент периодического профиля с серповидными поперечными ребрами (ТУ 14-1-5254-94)
Диаметр, d, мм | Высота ребра, h, мм, не менее | Масса 1 м, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5,8 | 7,0 | 0,40 | 5,10 | 0,222 | 4504,50 |
8 | 7,7 | 9,3 | 0,60 | 6,00 | 0,395 | 2531,65 |
10 | 9,7 | 11,5 | 0,80 | 7,00 | 0,617 | 1620,75 |
12 | 11,6 | 13,7 | 1,00 | 8,00 | 0,888 | 1126,13 |
14 | 13,5 | 15,9 | 1,10 | 9,00 | 1,210 | 826,45 |
16 | 15,5 | 16,0 | 1,20 | 10,00 | 1,580 | 632,91 |
18 | 17,4 | 20,1 | 1,30 | 10,80 | 2,000 | 500,00 |
20 | 19,4 | 22,3 | 1,40 | 12,00 | 2,470 | 404,86 |
22 | 21,3 | 24,5 | 1,50 | 13,20 | 2,900 | 344,83 |
25 | 24,2 | 27,7 | 1,60 | 15,00 | 3,650 | 273,97 |
28 | 27,1 | 31,0 | 1,85 | 16,80 | 4,830 | 207,04 |
32 | 31,0 | 35,1 | 2,10 | 19,20 | 6,310 | 158,48 |
36 | 34,8 | 39,5 | 2,35 | 21,60 | 7,990 | 125,16 |
40 | 38,7 | 43,8 | 2,60 | 24,00 | 9,870 | 101,32 |
Сортамент винтового периодического профиля (ТУ 14-1-5254-94)
Диаметр, d, мм | Высота ребра, п, мм, не менее | |||
---|---|---|---|---|
10 | 9,6 | 9,4 | 1,1 | 6 |
12 | 11,5 | 11,3 | 1,2 | 7 |
14 | 13,6 | 13,3 | 1,3 | 8 |
16 | 15,5 | 15,2 | 1,4 | 9 |
18 | 17,4 | 17,1 | 1,5 | 10 |
20 | 19,3 | 19,0 | 1,6 | 11 |
22 | 21,3 | 21,0 | 1,7 | 12 |
25 | 24,3 | 23,9 | 1,8 | 14 |
28 | 27,2 | 26,8 | 2,0 | 15 |
32 | 31,1 | 30,7 | 2,2 | 17 |
36 | 34,8 | 34,4 | 2,5 | 18 |
40 | 38,6 | 38,2 | 3,0 | 20 |
ПРИМЕРЫ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
Прокат термомеханически упрочненный, серповидного периодического профиля, класса А400С, диаметром 12 мм:
Пруток 12-А400С ТУ 14-1-5254-94
Прокат термомеханически упрочненный, стойкий против коррозионного растрескивания (К), класса Ат800, диаметром 20 мм:
Пруток 20-Ат800К ТУ 14-1 -5254-94
Прокат термически упрочненный, винтового профиля, класса А500С, диаметром 20 мм:
Пруток 20-Ав500С ТУ 14-1-5254-94
Прокат термически упрочненный, винтового профиля, класса АтбОО (Ат-V), диаметром 20 мм:
Пруток 20-АтвбОО ТУ 14-1-5254-94