КВАДРАТ КАЛИБРОВАННЫЙ (ГОСТ 8559-75)
Квадрат калиброванный сечением от 3 до 100 мм производят по ГОСТ 8559-75.
Квадратная сталь изготавливается:
- размером 5 мм и выше - в прутках;
- размером менее 5 мм - в мотках.
По согласованию потребителя с изготовителем допускается изготовление стали размером до 13 мм включительно в мотках.
В зависимости от назначения прутки изготавливаются:
- мерной длины;
- длины, кратной мерной;
- немерной длины с остатком до 10% массы партии;
- ограниченной длины в пределах немерной.
Масса 1 м, кг | ||
---|---|---|
3,0 | 0,071 | 14084,51 |
3,2 | 0,080 | 12500,00 |
3,5 | 0,096 | 10416,67 |
4,0 | 0,126 | 7936,51 |
4,5 | 0,159 | 6289,31 |
5,0 | 0,196 | 5102,04 |
5,5 | 0,237 | 4219,41 |
6,0 | 0,283 | 3533,57 |
6,3 | 0,311 | 3215,43 |
7,0 | 0,385 | 2597,40 |
8,0 | 0,502 | 1992,03 |
9,0 | 0,636 | 1572,33 |
10,0 | 0,785 | 1273,89 |
11,0 | 0,950 | 1052,63 |
12,0 | 1,130 | 884,96 |
13,0 | 1,330 | 751,88 |
14,0 | 1,540 | 649,35 |
15,0 | 1,770 | 564,97 |
16,0 | 2,010 | 497,51 |
17,0 | 2,270 | 440,53 |
18,0 | 2,540 | 393,70 |
19,0 | 2,830 | 353,36 |
20,0 | 3,140 | 318,47 |
21,0 | 3,460 | 289,02 |
22,0 | 3,800 | 263,16 |
24,0 | 4,520 | 221,24 |
25,0 | 4,910 | 203,67 |
26,0 | 5,300 | 188,68 |
27,0 | 5,720 | 174,83 |
28,0 | 6,150 | 162,60 |
30,0 | 7,070 | 141,44 |
32,0 | 8,040 | 124,38 |
34,0 | 9,070 | 110,25 |
36,0 | 10,200 | 98,04 |
38,0 | 11,200 | 89,29 |
40,0 | 12,600 | 79,37 |
41,0 | 13,200 | 75,76 |
42,0 | 13,800 | 72,46 |
45,0 | 15,900 | 62,89 |
46,0 | 16,600 | 60,24 |
48,0 | 18,100 | 55,25 |
50,0 | 19,600 | 51,02 |
53,0 | 22,100 | 45,25 |
55,0 | 23,700 | 42,19 |
56,0 | 24,600 | 40,65 |
60,0 | 28,300 | 35,34 |
63,0 | 31,200 | 32,05 |
65,0 | 33,200 | 30,12 |
70,0 | 38,500 | 25,97 |
75,0 | 44,200 | 22,62 |
80,0 | 50,200 | 19,92 |
85,0 | 56,700 | 17,64 |
90,0 | 63,600 | 15,72 |
95,0 | 70,800 | 14,12 |
100,0 | 78,500 | 12,74 |
Примечания.
Возможно изготовление квадрата калиброванного промежуточных размеров.
Плотность стали при вычислении массы 1 м принята равной 7,85 г/см3.