ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГНУТЫЕ ЗАМКНУТЫЕ СВАРНЫЕ КВАДРАТНЫЕ (ГОСТ 25577-83)

Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили, применяемые в сельскохозяйственном машиностроении, тракторостроении и других отраслях народного хозяйства, должны соответствовать ГОСТ 25577-83.
Масса гнутых замкнутых сварных квадратных профилей
| Толщина стенки, S, мм | Метров в тонне | ||
|---|---|---|---|
| 80 | 4 | 8,90 | 112,36 |
| 5 | 10,80 | 92,59 | |
| 6 | 12,57 | 79,55 | |
| 100 | 4 | 11,50 | 86,96 |
| 5 | 13,94 | 71,74 | |
| 6 | 16,33 | 61,24 | |
| 110 | 3 | 9,79 | 102,15 |
| 6 | 19,22 | 52,03 | |
| 120 | 8 | 25,33 | 39,48 |
| 140 | 5 | 20,22 | 49,46 |
| 6 | 23,79 | 42,03 | |
| 7 | 27,81 | 35,96 | |
| 8 | 30,36 | 32,94 | |
| 150 | 8 | 32,86 | 30,43 |
