УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГНУТЫЕ НЕРАВНОПОЛОЧНЫЕ (ГОСТ 19772-93)

Уголки стальные гнутые неравнополочные, изготавливаемые на профилегибочных агрегатах из холоднокатаного и горячекатаного листового проката из углеродистой стали обыкновенного качества, углеродистой качественной конструкционной и низколегированной, производятся по ГОСТ 19772-93.
По точности профилирования уголки изготовляют:
- А - высокой точности;
- Б - повышенной точности;
- В - обычной точности.
Уголки изготовляют длиной от 3 до 12 м:
- мерной длины;
- мерной длины с немерной в количестве не более 7% массы партии;
- длины, кратной мерной;
- длины, кратной мерной с немерной в количестве не более 7% массы партии;
- немерной длины.
Масса неравнополочного гнутого уголка (ГОСТ 19772-93)
Масса 1 м, кг | ||||
---|---|---|---|---|
32 | 25 | 2,0 | 0,84 | 1190,48 |
2,5 | 1,03 | 970,87 | ||
50 | 35 | 3,2 | 1,98 | 505,05 |
60 | 40 | 3,0 | 2,23 | 448,43 |
70 | 50 | 4,0 | 3,53 | 283,29 |
80 | 63 | 4,0 | 4,26 | 234,74 |
90 | 70 | 4,0 | 4,79 | 208,77 |
100 | 65 | 4,0 | 4,95 | 202,02 |
105 | 100 | 3,0 | 4,69 | 213,22 |
115 | 65 | 5,0 | 6,71 | 149,03 |
120 | 100 | 8,0 | 7,89 | 126,74 |
180 | 140 | 6,0 | 14,55 | 68,73 |
40 | 25 | 2,5 | 1,16 | 862,07 |
70 | 50 | 4,0 | 3,48 | 287,36 |
85 | 67 | 4,0 | 4,49 | 222,72 |
90 | 70 | 4,0 | 4,74 | 210,97 |
110 | 90 | 5,0 | 7,44 | 134,41 |
115 | 65 | 5,0 | 6,66 | 150,15 |
147 | 125 | 8,0 | 15,93 | 62,77 |
152 | 100 | 5,5 | 10,37 | 96,43 |
155 | 100 | 6,0 | 11,38 | 87,87 |
Примечание.
Плотность стали принята равной 7,85 г/см3.