Жесть ГОСТы
Холоднокатаная черная и белая жесть (горячего и электролитического лужения), применяемая для изготовления консервной тары, тароупаковочных и других изделий, производится по ГОСТ 13345-85.
КЛАССИФИКАЦИЯ И СОРТАМЕНТ
По назначению, состоянию поверхности, требованиям к качеству и свойствам жесть подразделяют на марки:
- ЧЖК;
- ЧЖР;
- ГЖК;
- ГЖР;
- ЭЖК;
- ЭЖК-Д;
- ЭЖР;
- ЭЖР-Д.
В обозначении марок буквы обозначают:
- ЖК - жесть консервная;
- ЖР - жесть разного назначения (кроме производства тары под пищевые продукты и укупорочных изделий);
- Ч - черная;
- Г - горячего лужения;
- Э - электролитического лужения;
- Д - жесть с дифференцированным покрытием.
Примечания
Жесть марок ЖР получается при сортировке жести марок ЖК. Жесть марки ЧЖК предназначена для изготовления из нее жести белой консервной.
Жесть подразделяют:
- по виду:
- черная - ЧЖК, ЧЖР,
- белая горячего лужения - ГЖК, ГЖР,
- белая электролитического лужения - ЭЖК, ЭЖК-Д, ЭЖР, ЭЖР-Д;
- по сортаменту:
- лист,
- рулон;
- по степени твердости:
- А1,
- А2,
- - В, -С,
- -Д;
- по массе покрытия оловом:
- для жести белой горячего лужения -1 и II классов,
- для жести электролитического лужения:
- с одинаковым покрытием -1, II, III классов,
- с дифференцированным покрытием - Д1, ДН, ДШ.
Размеры жести в зависимости от вида (ГОСТ 13345-85)
Ширина полосы в рулоне, мм | |||
---|---|---|---|
ЖЕСТЬ ЧЕРНАЯ | |||
18,20,22,25, 28, 32,36 | 712,724,820, 836,910,965, 1000,1024 | 712,724,820, 836,1000, 1024 | 512,635,724,743,820,910, 658,820,712,724,716,820, 910,820,910 |
ЖЕСТЬ БЕЛАЯ ГОРЯЧЕГО ЛУЖЕНИЯ | |||
20,22,25,28, 32,36 | - | 712 | 512 |
ЖЕСТЬ БЕЛАЯ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ЛУЖЕНИЯ | |||
18,20,22,25, 28, 32,36 | 712,724,820, 836,1000,1024 | 635,712,724, 770,810,820, 836,1000, 1024 | 512,635,724,743,794,820, 910,658,820,642,648,910, 658,712,716,724,844,910, 716,820,910,820,910 |
В зависимости от толщины основного металла жесть изготовляют следующих номеров: 18, 20, 22, 25, 28, 32 и 36.
Жесть изготовляют из стали марок 08кп, 08пс, Юкп, Юпс с химическим составом по ГОСТ 1050.
Размеры жести в зависимости от вида (ГОСТ 13345-85)
Ширина полосы в рулоне, мм | |||
---|---|---|---|
ЖЕСТЬ ЧЕРНАЯ | |||
18,20,22,25, 28, 32,36 | 712,724,820, 836,910,965, 1000,1024 | 712,724,820, 836,1000, 1024 | 512,635,724,743,820,910, 658,820,712,724,716,820, 910,820,910 |
ЖЕСТЬ БЕЛАЯ ГОРЯЧЕГО ЛУЖЕНИЯ | |||
20,22,25,28, 32,36 | - | 712 | 512 |
ЖЕСТЬ БЕЛАЯ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ЛУЖЕНИЯ | |||
18,20,22,25, 28, 32,36 | 712,724,820, 836,1000,1024 | 635,712,724, 770,810,820, 836,1000, 1024 | 512,635,724,743,794,820, 910,658,820,642,648,910, 658,712,716,724,844,910, 716,820,910,820,910 |
В зависимости от толщины основного металла жесть изготовляют следующих номеров: 18, 20, 22, 25, 28, 32 и 36.
Жесть изготовляют из стали марок 08кп, 08пс, Юкп, Юпс с химическим составом по ГОСТ 1050.
Масса жести (ГОСТ 13345-85)
Размер листов, мм | ||
---|---|---|
20 (0,20) | 712x794 | 891 |
712x820 | 920 | |
712x910 | 1021 | |
724x658 | 751 | |
724x820 | 936 | |
770x648 | 787 | |
810x910 | 1161 | |
820x716 | 925 | |
820x844 | 1091 | |
820x910 | 1176 | |
836x716 | 943 | |
836x820 | 1080 | |
836x910 | 1199 | |
1000x820 | 1292 | |
1000x910 | 1433 | |
1024x712 | 1149 | |
635x716 | 790 | |
712x512 | 633 | |
712x635 | 784 | |
712x724 | 894 | |
712x743 | 917 | |
22 (0,22) | 712x794 | 980 |
712x820 | 1012 | |
712x910 | 1123 | |
724x658 | 826 | |
724x820 | 1029 | |
770x648 | 865 | |
810x910 | 1277 | |
820x716 | 1018 | |
820x844 | 1200 | |
836x820 | 1188 | |
836x910 | 1318 | |
1000x820 | 1421 | |
1000x910 | 1577 | |
1024x712 | 1264 | |
635x716 | 895 | |
712x512 | 719 | |
712x635 | 891 | |
712x724 | 1016 | |
712x743 | 1042 | |
712x794 | 1114 | |
712x820 | 1150 | |
712x910 | 1276 | |
724x658 | 939 | |
724x820 | 1170 | |
770x648 | 983 | |
810x910 | 1452 | |
820x716 | 1157 | |
820x844 | 1363 | |
820x910 | 1470 | |
836x716 | 1179 | |
836x820 | 1350 | |
836x910 | 1498 | |
1000x820 | 1615 | |
1000x910 | 1792 | |
1024x712 | 1436 | |
635x716 | 1005 | |
712x512 | 805 | |
712x635 | 898 | |
712x724 | 1138 | |
712x820 | 1288 | |
712x910 | 1430 | |
724x658 | 1052 | |
724x820 | 1310 | |
770x648 | 1101 | |
810x910 | 1626 | |
820x716 | 1295 | |
820x844 | 1527 | |
820x910 | 1646 | |
836x716 | 1321 | |
836x820 | 1512 | |
836x910 | 1678 | |
1000x820 | 1808 | |
1000x910 | 2007 | |
1024x712 | 1608 | |
635x716 | 1146 | |
712x512 | 920 | |
712x635 | 1141 | |
712x724 | 1300 | |
712x743 | 1334 | |
712x794 | 1426 | |
712x820 | 1472 | |
712x910 | 1634 | |
724x658 | 1202 | |
724x820 | 1497 | |
770x648 | 1259 | |
810x910 | 1858 | |
820x716 | 1481 | |
820x844 | 1745 | |
836x910 | 1918 | |
1000x820 | 2067 | |
1000x910 | 2293 | |
1024x712 | 1838 | |
635x716 | 1292 | |
712x512 | 1035 | |
712x635 | 1283 | |
712x724 | 1463 | |
712x743 | 1501 | |
712x794 | 1604 | |
712x820 | 1656 | |
712x910 | 1838 | |
724x658 | 1352 | |
724x820 | 1684 | |
770x648 | 1416 | |
810x910 | 2090 | |
820x716 | 1666 | |
820x844 | 1963 | |
820x910 | 2116 | |
836x716 | 1698 | |
836x820 | 1944 | |
836x910 | 2157 | |
1000x820 | 2325 |
Примечания.
Толщина жести указывается без покрытия. Теоретическая масса жести указана без массы покрытия.