ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ШИРОКОПОЛОСНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (ГОСТ 82-70)
Горячекатаный широкополосный прокат шириной от 200 до 1050 мм и толщиной от 6 до 60 мм, прокатываемый на универсальных станах, производится по ГОСТ 82-70.
Полосу изготовляют длиной от 5 до 12 м:
- немерной длины;
- мерной длины;
- кратной мерной длины.
По ребровой кривизне полосы изготовляют:
- класса А - повышенной точности изготовления;
- класса Б - обычной точности изготовления.
Сортамент широкополосного универсального проката (ГОСТ 82-70)
Масса 1 м полосы в кг при толщине в мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 9 | 11 | 14 | |||||
200 | 9,42 | 10,99 | 12,56 | 14,13 | 15,70 | 17,27 | 18,84 | 21,98 |
210 | 9,89 | 11,54 | 13,19 | 14,84 | 16,49 | 18,13 | 19,78 | 23,08 |
220 | 10,36 | 12,09 | 13,82 | 15,54 | 17,27 | 19,00 | 20,72 | 24,18 |
240 | 11,30 | 13,19 | 15,07 | 16,96 | 18,84 | 20,72 | 22,61 | 26,28 |
250 | 11,78 | 13,74 | 15,70 | 17,66 | 19,63 | 21,59 | 23,55 | 27,48 |
260 | 12,25 | 14,29 | 16,33 | 18,37 | 20,41 | 22,45 | 24,49 | 28,57 |
280 | 13,19 | 15,39 | 17,58 | 19,78 | 21,98 | 24,18 | 26,38 | 30,77 |
300 | 14,13 | 16,49 | 18,84 | 21,20 | 23,55 | 25,91 | 28,26 | 32,97 |
320 | 15,07 | 17,58 | 20,10 | 22,61 | 25,12 | 27,63 | 30,14 | 35,17 |
340 | 16,01 | 18,68 | 21,35 | 24,02 | 26,69 | 29,36 | 32,03 | 37,37 |
360 | 16,96 | 19,78 | 22,61 | 25,43 | 28,26 | 31,09 | 33,91 | 39,56 |
380 | 17,90 | 20,88 | 23,86 | 26,85 | 29,83 | 32,81 | 35,80 | 41,76 |
400 | 18,84 | 21,98 | 25,12 | 28,26 | 31,40 | 34,54 | 37,68 | 43,96 |
420 | 19,78 | 23,08 | 26,38 | 29,67 | 32,97 | 36,27 | 39,56 | 46,16 |
450 | 21,20 | 24,73 | 28,26 | 31,79 | 35,33 | 38,86 | 42,39 | 49,46 |
460 | 21,67 | 25,28 | 28,89 | 32,5 | 36,11 | 39,72 | 43,33 | 50,55 |
480 | 22,61 | 26,37 | 30,14 | 33,91 | 37,68 | 41,44 | 45,21 | 52,75 |
500 | 23,55 | 27,48 | 31,40 | 35,33 | 39,25 | 43,18 | 47,10 | 54,95 |
520 | 24,49 | 28,57 | 32,66 | 36,74 | 40,82 | 44,9 | 48,98 | 57,15 |
530 | 24,96 | 29,12 | 33,28 | 37,44 | 41,61 | 45,77 | 49,93 | 58,25 |
560 | 26,37 | 30,77 | 35,17 | 39,56 | 43,96 | 48,35 | 52,75 | 61,54 |
600 | 28,26 | 32,97 | 37,68 | 42,39 | 47,10 | 51,81 | 56,52 | 65,94 |
630 | 29,67 | 34,62 | 39,56 | 44,51 | 49,46 | 54,40 | 59,35 | 69,24 |
650 | 30,62 | 35,72 | 40,82 | 45,92 | 51,03 | 56,13 | 61,23 | 71,44 |
670 | 31,53 | 36,80 | 42,15 | 47,30 | 52,59 | 57,80 | 63,10 | 73,60 |
700 | 32,97 | 38,46 | 43,96 | 49,46 | 54,95 | 60,44 | 65,94 | 76,93 |
750 | 35,33 | 41,21 | 47,10 | 52,99 | 58,88 | 64,76 | 70,65 | 82,43 |
800 | 37,68 | 43,96 | 50,24 | 56,52 | 62,80 | 69,08 | 75,36 | 87,92 |
850 | 40,04 | 46,71 | 53,38 | 60,05 | 66,73 | 73,40 | 80,07 | 93,42 |
900 | 42,39 | 49,46 | 56,52 | 63,59 | 70,65 | 77,72 | 84,78 | 98,91 |
950 | 44,75 | 52,20 | 59,66 | 67,12 | 74,58 | 82,03 | 89,49 | 104,41 |
1000 | 47,10 | 54,95 | 62,80 | 70,65 | 78,50 | 86,35 | 94,20 | 109,90 |
1050 | 49,46 | 57,70 | 65,94 | 74,18 | 82,43 | 90,67 | 98,91 | 115,40 |
Масса 1 м полосы в кг при толщине в мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 22 | 28 | |||||
200 | 25,12 | 28,26 | 31,40 | 34,54 | 39,25 | 43,96 | 47,10 |
210 | 26,38 | 29,67 | 32,97 | 36,27 | 41,21 | 46,16 | 49,46 |
220 | 27,63 | 31,09 | 34,54 | 37,99 | 43,18 | 48,36 | 51,81 |
240 | 30,14 | 33,91 | 37,68 | 41,45 | 47,10 | 52,75 | 56,52 |
250 | 31,40 | 35,33 | 39,25 | 43,18 | 49,06 | 54,95 | 58,88 |
260 | 32,66 | 36,74 | 40,82 | 44,90 | 51,03 | 57,15 | 61,23 |
280 | 35,17 | 39,56 | 43,96 | 48,36 | 54,95 | 61,54 | 65,94 |
300 | 37,68 | 42,39 | 47,10 | 51,81 | 58,88 | 65,94 | 70,65 |
320 | 40,19 | 45,22 | 50,24 | 55,26 | 62,80 | 70,34 | 75,36 |
340 | 42,70 | 48,04 | 53,38 | 58,72 | 66,73 | 74,73 | 80,07 |
360 | 45,22 | 50,87 | 56,52 | 62,17 | 70,65 | 79,13 | 84,78 |
380 | 47,73 | 53,69 | 59,66 | 65,63 | 74,58 | 83,52 | 89,49 |
400 | 50,24 | 56,52 | 62,80 | 69,08 | 78,50 | 87,92 | 94,20 |
420 | 52,75 | 59,35 | 65,94 | 72,53 | 82,43 | 92,32 | 98,91 |
450 | 56,52 | 63,59 | 70,65 | 77,72 | 88,31 | 98,91 | 105,98 |
460 | 57,78 | 65,0 | 72,22 | 79,44 | 90,28 | 101,11 | 108,33 |
480 | 60,29 | 67,82 | 75,36 | 82,89 | 94,20 | 105,50 | 114,04 |
500 | 62,80 | 70,65 | 78,50 | 86,35 | 98,13 | 109,90 | 117,75 |
520 | 65,31 | 73,48 | 81,64 | 89,8 | 102,05 | 114,30 | 122,46 |
530 | 66,57 | 74,89 | 83,21 | 91,53 | 104,01 | 116,49 | 124,82 |
560 | 70,33 | 79,12 | 87,92 | 96,71 | 109,90 | 123,08 | 131,88 |
600 | 75,36 | 84,78 | 94,20 | 103,62 | 117,75 | 131,88 | 141,30 |
630 | 79,13 | 89,02 | 98,91 | 108,80 | 123,64 | 138,47 | 148,37 |
650 | 81,64 | 91,85 | 102,05 | 112,26 | 127,56 | 142,87 | 153,08 |
670 | 84,10 | 94,60 | 105,18 | 115,60 | 131,50 | 147,40 | 157,78 |
700 | 87,92 | 98,91 | 109,90 | 120,89 | 137,38 | 153,86 | 164,85 |
750 | 94,20 | 105,90 | 117,75 | 129,53 | 147,19 | 164,85 | 176,63 |
800 | 100,48 | 113,04 | 125,60 | 138,16 | 157,00 | 175,84 | 188,40 |
850 | 106,76 | 120,11 | 133,45 | 146,80 | 166,81 | 186,83 | 200,18 |
900 | 113,04 | 127,17 | 141,30 | 155,43 | 176,63 | 197,82 | 211,95 |
950 | 119,32 | 134,24 | 149,15 | 164,07 | 186,44 | 208,81 | 223,73 |
1000 | 125,60 | 141,30 | 157,00 | 172,70 | 196,25 | 219,80 | 235,50 |
1050 | 131,88 | 148,37 | 164,85 | 181,34 | 206,06 | 230,79 | 247,28 |
Масса 1 м полосы в кг при толщине в мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 45 | 55 | |||||
200 | 50,24 | 56,52 | 62,80 | 70,65 | 78,50 | 86,35 | 94,20 |
210 | 52,75 | 59,35 | 65,94 | 74,18 | 82,43 | 90,67 | 98,91 |
220 | 55,26 | 62,17 | 69,08 | 77,72 | 86,35 | 94,98 | 103,62 |
240 | 60,29 | 67,82 | 75,36 | 84,78 | 94,20 | 103,62 | 113,04 |
250 | 62,80 | 70,65 | 78,50 | 88,31 | 98,13 | 106,94 | 117,75 |
260 | 65,31 | 73,48 | 81,64 | 91,85 | 102,05 | 112,55 | 122,46 |
280 | 70,34 | 79,13 | 87,92 | 98,91 | 109,90 | 120,89 | 131,88 |
300 | 75,36 | 84,78 | 94,20 | 105,98 | 117,75 | 129,52 | 141,30 |
320 | 80,38 | 90,43 | 100,48 | 113,04 | 125,60 | 138,16 | 150,72 |
340 | 85,41 | 96,08 | 106,76 | 120,11 | 133,45 | 146,80 | 160,14 |
360 | 90,43 | 101,74 | 113,04 | 127,17 | 141,30 | 155,43 | 169,56 |
380 | 95,46 | 107,39 | 119,32 | 134,24 | 149,15 | 164,06 | 178,98 |
400 | 100,48 | 113,04 | 125,60 | 141,30 | 157,00 | 172,70 | 188,40 |
420 | 105,50 | 118,69 | 131,88 | 148,37 | 164,85 | 181,34 | 197,82 |
450 | 113,04 | 127,17 | 141,30 | 158,96 | 176,63 | 194,29 | 211,95 |
460 | 115,55 | 130,0 | 144,44 | 162,50 | 180,55 | 198,61 | 216,66 |
480 | 120,55 | 135,65 | 150,72 | 169,56 | 188,40 | 207,24 | 226,18 |
500 | 125,60 | 141,30 | 157,00 | 176,63 | 196,25 | 215,88 | 235,50 |
520 | 130,62 | 146,95 | 163,28 | 183,69 | 204,1 | 224,51 | 244,92 |
530 | 133,14 | 149,78 | 166,42 | 187,22 | 208,03 | 228,83 | 249,63 |
560 | 140,67 | 158,25 | 175,84 | 197,82 | 219,80 | 241,78 | 263,76 |
600 | 150,72 | 169,56 | 188,40 | 211,95 | 235,50 | 259,05 | 282,60 |
630 | 158,26 | 178,04 | 197,82 | 222,55 | 247,28 | 272,00 | 296,73 |
650 | 163,28 | 183,69 | 204,10 | 229,61 | 255,13 | 281,64 | 306,15 |
670 | 168,40 | 189,40 | 210,36 | 236,70 | 263,00 | 289,27 | 315,60 |
700 | 175,84 | 197,82 | 219,80 | 247,28 | 274,75 | 302,22 | 329,70 |
750 | 188,40 | 211,95 | 235,50 | 264,94 | 294,38 | 323,81 | 353,25 |
800 | 200,96 | 226,08 | 251,20 | 282,60 | 314,00 | 345,40 | 376,80 |
850 | 213,52 | 240,21 | 266,90 | 300,26 | 333,63 | 366,99 | 400,35 |
900 | 226,08 | 254,34 | 282,60 | 317,93 | 353,25 | 388,58 | 423,90 |
950 | 238,64 | 268,47 | 298,30 | 335,59 | 372,88 | 410,16 | 447,45 |
1000 | 251,20 | 282,60 | 314,00 | 353,25 | 392,50 | 431,75 | 471,00 |
1050 | 263,76 | 296,73 | 329,70 | 370,91 | 412,13 | 453,34 | 494,55 |
По требованию потребителя возможно изготовление полосы шириой 160, 170, 180, 190, 350, 440, 550, 580 и 710 мм.
При расчете массы плотность стали принята равной 8,5 г/см3.
Пример условного обозначения
Прокат широкополосный универсальный марки СтЗсп, толщиной 20 мм, шириной 500 мм с ребровой кривизной по классу А:
Полоса
А 20x500 ГОСТ 82-70 Ст.Зсп ГОСТ 14637-89
Неплоскостность широкополосного проката не должна превышать:
- для первой категории
- 0,3 % ширины - в поперечном направлении;
- 0,3 % длины - в продольном направлении;
- для высшей категории
- 0,3 % ширины - в поперечном направлении;
- 0,3 % длины, но не более 10 мм - в продольном направлении.
10. Косина реза широкополосного проката не должна превышать:
- для первой категории
- 1,5 % ширины - для полос шириной до 500 мм;
- 1,0 % ширины - для полос шириной свыше 500 мм;
- для высшей категории
- 1,5 % ширины, но не более 5 мм - для полос шириной до 500 мм;
- 1,0 % ширины - для полос шириной свыше 500 мм.